|
أسعار الذهب في السعودية اليوم |
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر عام 2024 جاءت على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في السعودية بالريال السعوديعيار الذهب | سعر الذهب |
---|
عيار 24 | 315.75 ريال |
---|
عيار 22 | 289.50 ريال |
---|
عيار 21 | 276.25 ريال |
---|
عيار 18 | 236.75 ريال |
---|
عيار 14 | 184.25 ريال |
---|
عيار 12 | 157.75 ريال |
---|
الاونصة | 9820.25 ريال |
---|
الجنيه الذهب | 2210.00 ريال |
---|
الأونصة بالدولار | 2619.18 دولار |
---|
تم تحديث أسعار الذهب في السعودية في |
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال السعودياليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|
الإثنين، 23 ديسمبر | 314.75 | 288.50 | 275.50 | 236.25 | 9792.75 | ⬇️ |
---|
الأحد، 22 ديسمبر | 316.00 | 289.75 | 276.50 | 237.00 | 9830.25 | ⬇️ |
---|
السبت، 21 ديسمبر | 316.25 | 289.75 | 276.75 | 237.00 | 9833.50 | ⬇️ |
---|
الجمعة، 20 ديسمبر | 316.50 | 290.25 | 277.00 | 237.50 | 9848.00 | ⬆️ |
---|
الخميس، 19 ديسمبر | 313.25 | 287.25 | 274.25 | 235.00 | 9744.50 | ⬇️ |
---|
الأربعاء، 18 ديسمبر | 313.75 | 287.75 | 274.50 | 235.25 | 9761.25 | ⬇️ |
---|
الثلاثاء، 17 ديسمبر | 319.00 | 292.50 | 279.25 | 239.25 | 9923.75 | ⬇️ |
---|
الإثنين، 16 ديسمبر | 319.75 | 293.00 | 279.75 | 239.75 | 9945.75 | ⬆️ |
---|
الأحد، 15 ديسمبر | 319.25 | 292.75 | 279.50 | 239.50 | 9933.00 | ⬇️ |
---|
السبت، 14 ديسمبر | 319.25 | 292.75 | 279.50 | 239.50 | 9933.25 |
---|
اترك تعليقا