أسعار الذهب في الكويت اليوم |
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 25.925 دينار | |
عيار 22 | 23.750 دينار | |
عيار 21 | 22.675 دينار | |
عيار 18 | 19.450 دينار | |
عيار 14 | 15.125 دينار | |
عيار 12 | 12.950 دينار | |
الاونصة | 806.275 دينار | |
الجنيه الذهب | 181.450 دينار | |
الأونصة بالدولار | 2619.18 دولار | |
اترك تعليقا