|
أسعار الذهب في الإمارات اليوم |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر عام 2024 جاءت على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الامارات بدون مصنعيةعيار الذهب | سعر البيع |
---|
عيار 24 | 317.25 درهم |
---|
عيار 22 | 293.75 درهم |
---|
عيار 21 | 284.50 درهم |
---|
عيار 18 | 243.75 درهم |
---|
عيار 14 | 187.75 درهم |
---|
عيار 12 | 160.75 درهم |
---|
الاونصة | 9867.50 درهم |
---|
الجنيه الذهب | 2276.00 درهم |
---|
الأونصة بالدولار | 2619.18 دولار |
---|
تم تحديث أسعار الذهب في الامارات في |
متوسط سعر بيع الذهب في الأيام السابقة في الامارات بالدرهم الاماراتياليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|
الإثنين، 23 ديسمبر | 316.75 | 293.25 | 284.00 | 243.50 | 9852.00 | ⬇️ |
---|
الأحد، 22 ديسمبر | 318.25 | 294.50 | 285.25 | 244.50 | 9898.75 | = |
---|
السبت، 21 ديسمبر | 318.25 | 294.50 | 285.25 | 244.50 | 9898.75 | ⬆️ |
---|
الجمعة، 20 ديسمبر | 316.00 | 292.50 | 283.25 | 242.75 | 9828.75 | ⬆️ |
---|
الخميس، 19 ديسمبر | 314.50 | 291.00 | 281.75 | 241.50 | 9782.00 | ⬇️ |
---|
الأربعاء، 18 ديسمبر | 316.50 | 293.25 | 283.75 | 243.25 | 9844.25 | ⬇️ |
---|
الثلاثاء، 17 ديسمبر | 319.50 | 295.75 | 286.25 | 245.25 | 9937.50 | ⬇️ |
---|
الإثنين، 16 ديسمبر | 322.50 | 298.50 | 289.00 | 247.75 | 10031.00 | ⬆️ |
---|
الأحد، 15 ديسمبر | 320.75 | 297.00 | 287.50 | 246.50 | 9976.50 | = |
---|
السبت، 14 ديسمبر | 320.75 | 297.00 | 287.50 | 246.50 | 9976.50 |
---|
اترك تعليقا