أسعار الذهب في مصر اليوم |
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 4286 جنيه | 4257 جنيه |
عيار 22 | 3929 جنيه | 3902 جنيه |
عيار 21 | 3750 جنيه | 3725 جنيه |
عيار 18 | 3214 جنيه | 3193 جنيه |
عيار 14 | 2500 جنيه | 2483 جنيه |
عيار 12 | 2143 جنيه | 2129 جنيه |
الاونصة | 133301 جنيه | 132412 جنيه |
الجنيه الذهب | 30000 جنيه | 29800 جنيه |
اترك تعليقا